Mit Kabel, misst Geschwindigkeit, Durchfluss und Temperatur
Die Sonde AP1 ist Teil des Lieferumfanges des Modell 471B-1 Multifunktions-Thermoanemometers, kann aber auch mit dem Modell 473B-1 Multifunktions-Flügelradanemometer betrieben werden.
Mit Kabel, misst Geschwindigkeit, Durchfluss und Temperatur
Serie AP1, kabelgebundene Thermoanemometer-Sonde für das Modell 471B.
Mit Kabel, misst Geschwindigkeit, Durchfluss und Temperatur
Die Sonde AP1 ist Teil des Lieferumfanges des Modell 471B-1 Multifunktions-Thermoanemometers, kann aber auch mit dem Modell 473B-1 Multifunktions-Flügelradanemometer betrieben werden.
Medium: | Trockene, saubere Luft. |
Temperaturgrenzen: | Verfahren: -29 bis 100 ° C (-20 bis 212 ° F); Umgebung: -15 bis 51 ° C (5 bis 125 ° F). |
Messbereich: | Luftgeschwindigkeit: 0 bis 30 m / s (0 bis 6000 FPM); Volumetrische Luft: 999.999 in ausgewählten Durchflusseinheiten; Temperatur: -29 bis 100 ° C (-20 bis 212 ° F). |
Genauigkeit: | Luftgeschwindigkeit: ± 3% FS im Temperaturbereich von 4 bis 32 ° C (40 bis 90 ° F); Temperatur: ± 0,28 ° C (± 0,5 ° F). |
Reaktionszeit: | 1 s. |
Gewicht: | 362 g. |
Agenturgenehmigungen: | CE. |
Modelle | Beschreibung |
AP1 | Thermoanemometer Luftgeschwindigkeit & Temperaturfühler mit Spiralkabel, 8″ Einstecklänge |
AP1-18 | Thermoanemometer Luftgeschwindigkeits- und Temperaturfühler mit Spiralkabel, 18″ Einstecklänge |
AP1-24 | Thermoanemometer Luftgeschwindigkeits- und Temperaturfühler mit Spiralkabel, 24″ Einstecklänge |
AP1-36 | Thermoanemometer Luftgeschwindigkeits- und Temperaturfühler mit Spiralkabel, 36″ Einstecklänge |
…dann rufen Sie uns doch einfach unter der Rufnummer 040 / 850-2320 an, schicken uns eine Email unter info@electro-mation.de oder benutzen Sie dieses Kontaktformular und Ihr Anliegen wird direkt an uns weitergeleitet…
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.